Kích thước (L*H) | 192*192mm |
Khoảng cách điểm ảnh | 3mm |
Mật độ điểm ảnh | 65536 điểm/m2 |
Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B |
Chế độ quét | 1/16 quét liên tục |
Bóng đèn | 3in1 - SMD1921 |
Độ phân giải tấm | 64X64=4096 dots |
Trọng lượng 1 tấm | 601.2 g |
Giao tiếp | HUB75-16P |
Khoảng cách lý tưởng | >= 3.91 m |
Công suất tối đa | 528 W/m2 |
Tần số Frame | 60 Hz/s |
Tần số Refresh | ≥1920 Hz/s |
Nhiệt độ/ Độ ẩm môi trường làm việc | -10℃~+40℃/10-80% no condensation |
Độ sáng cân bằng | ≥4000 cd /m2 |
Điện năng tiêu thụ | 264 w/m2 |
Nhiệt độ/ Độ ẩm môi trường bảo quản | -20℃~+60℃/10-85% no condensation |
Màn hình LED P3 fullcolour Indoor được dùng khá phổ biến hiện nay ; được sử dụng cho các công trình lớn như : Hội trường , bảng thông tin thành phố , phòng họp , các cơ quan , cao ốc , và một số sự kiện ,...
► Module P3 fullcolour Indoor có thể ghép theo kiểu ngang và dọc , như vậy có thể ghép thành các màn hình hiển thị to hoặc nhỏ tùy ý .
► Chíp điều khiển và con chíp đệm đầu vào được liên kết với hệ thống điều khiển màn hình Module để có thể hiện phát Video , hình ảnh , văn tự, ...
► Đặc điểm của Modue Led P3
• Led siêu sáng và bộ phận khung nhựa chất lượng cao .
• Màn hình hiển thị độ tương phản cao.
• Lắp đặt thao tác dễ dàng .
• Chế độ hiện hành liên tục .
• Tiêu thụ điện năng thấp .
Đánh giá